Middle · Flex

Hwei
D- TierPatch 16.18
The builds that win. The matchups that hurt. The partners that click.
Win Rate
55.6%
n=9
Pick Rate
1.6%
n=555
Ban Rate
4.7%
n=278
Emerald+ · 711,333 ranked matches
WPA · Hwei · Middle · 16.17
WPA, Win Probability Analysis
ΔV is the change in win chance after the buy, using our WPA formulas on ranked matches we stored. Not raw win rate.
Losersq ranked matches
| Buy | ΔV | W | WR | K | CI | Quadrant | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mid Lane Quest Reward | -0.8pp | 52.4% | 57.1%n=14 | 14 | -4.1pp · 0.0pp | Win-more trap | physical · mid game |
Dark Seal | -0.4pp | 43.1% | 50.0%n=8 | 8 | -3.1pp · 0.0pp | Desperation | physical · early game |
Blackfire Torch | -0.1pp | 49.7% | 53.3%n=15 | 15 | -0.5pp · 0.0pp | Desperation | physical · early game |
Doran's Ring | 0.0pp | 62.5% | 62.5%n=8 | 8 | 0.0pp · 0.0pp | Hidden gem | physical · early game |
Mid Lane Quest Reward | 0.0pp | 37.5% | 37.5%n=8 | 8 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | magic · mid game |



