Bottom · Solo / Duo

Caitlyn
D- TierRank 32 of 34Patch 16.18
The builds that win. The matchups that hurt. The partners that click.
Win Rate
46.0%
n=409
Pick Rate
5.0%
n=8,233
Ban Rate
8.0%
n=4,119
Emerald+ · 705,595 ranked matches
WPA · Caitlyn · Bottom · 16.17
WPA, Win Probability Analysis
ΔV is the change in win chance after the buy, using our WPA formulas on ranked matches we stored. Not raw win rate.
Losersq ranked matches
| Buy | ΔV | W | WR | K | CI | Quadrant | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doran's Bow | 0.0pp | 55.6% | 55.6%n=9 | 9 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | magic · early game |
Doran's Bow | 0.0pp | 27.3% | 27.3%n=11 | 11 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | mixed · early game |
Doran's Bow | 0.0pp | 61.1% | 61.1%n=18 | 18 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | physical · early game |
Hexoptics C44 | 0.0pp | 50.0% | 50.0%n=10 | 10 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | magic · early game |
Hexoptics C44 | 0.0pp | 16.7% | 16.7%n=12 | 12 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | mixed · early game |
Hexoptics C44 | 0.0pp | 68.0% | 68.0%n=25 | 25 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | physical · early game |
Berserker's Greaves | 0.0pp | 66.7% | 66.7%n=9 | 9 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | magic · mid game |
Berserker's Greaves | 0.0pp | 12.5% | 12.5%n=16 | 16 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | mixed · mid game |
Berserker's Greaves | 0.0pp | 50.0% | 50.0%n=20 | 20 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | physical · mid game |
Infinity Edge | 0.0pp | 78.6% | 78.6%n=14 | 14 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | magic · early game |
Infinity Edge | 0.0pp | 23.1% | 23.1%n=13 | 13 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | mixed · early game |
Infinity Edge | 0.0pp | 22.2% | 22.2%n=9 | 9 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | mixed · mid game |
Infinity Edge | 0.0pp | 60.0% | 60.0%n=20 | 20 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | physical · early game |
Infinity Edge | 0.0pp | 60.0% | 60.0%n=10 | 10 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | physical · mid game |
Lord Dominik's Regards | 0.0pp | 30.0% | 30.0%n=10 | 10 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | mixed · mid game |
Lord Dominik's Regards | 0.0pp | 66.7% | 66.7%n=9 | 9 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | physical · mid game |




