Item
Jungle Quest Reward
ΔV and n= from the League WPA board. Buyers are champions who finished ranked games with this item in the warehouse.
WPA · Jungle Quest Reward · 16.17
WPA, Win Probability Analysis
ΔV is the change in win chance after the buy, using our WPA formulas on ranked matches we stored. Not raw win rate.
Losersq ranked matches
| Buy | ΔV | W | WR | K | CI | Quadrant | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungle Quest Reward | -0.1pp | 45.4% | 45.5%n=33 | 33 | -0.7pp · +0.4pp | Win-more trap | mixed · late game |
Jungle Quest Reward | -0.1pp | 53.2% | 51.9%n=297 | 297 | -0.2pp · +0.0pp | Win-more trap | mixed · mid game |
Jungle Quest Reward | +0.0pp | 48.0% | 48.6%n=597 | 597 | -0.1pp · +0.1pp | Hidden gem | physical · mid game |
Jungle Quest Reward | -0.0pp | 47.7% | 44.4%n=36 | 36 | -0.5pp · +0.6pp | Desperation | magic · late game |
Jungle Quest Reward | -0.0pp | 53.3% | 55.4%n=56 | 56 | -0.5pp · +0.6pp | Desperation | physical · late game |
Jungle Quest Reward | -0.0pp | 51.3% | 51.4%n=311 | 311 | -0.0pp · +0.1pp | Win-more trap | magic · mid game |
Jungle Quest Reward | 0.0pp | 54.0% | 54.0%n=50 | 50 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | magic · early game |
Jungle Quest Reward | 0.0pp | 64.1% | 64.2%n=53 | 53 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | mixed · early game |
Jungle Quest Reward | 0.0pp | 51.2% | 51.2%n=121 | 121 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | physical · early game |
No buyers in this sample.
