Item
Trinity Force
ΔV and n= from the League WPA board. Buyers are champions who finished ranked games with this item in the warehouse.
WPA · Trinity Force · 16.17
WPA, Win Probability Analysis
ΔV is the change in win chance after the buy, using our WPA formulas on ranked matches we stored. Not raw win rate.
Losersq ranked matches
| Buy | ΔV | W | WR | K | CI | Quadrant | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trinity Force | -0.5pp | 56.8% | 55.6%n=27 | 27 | -1.8pp · +0.0pp | Win-more trap | mixed · mid game |
Trinity Force | -0.4pp | 47.6% | 45.9%n=109 | 109 | -0.6pp · +0.1pp | Desperation | mixed · early game |
Trinity Force | -0.2pp | 60.2% | 60.0%n=40 | 40 | -1.5pp · +0.6pp | Win-more trap | magic · mid game |
Trinity Force | -0.1pp | 51.3% | 51.5%n=103 | 103 | -0.2pp · 0.0pp | Desperation | magic · early game |
Trinity Force | +0.0pp | 51.5% | 51.4%n=210 | 210 | -0.2pp · +0.3pp | Solid | physical · early game |
Trinity Force | +0.0pp | 48.0% | 44.9%n=49 | 49 | -0.0pp · +0.7pp | Hidden gem | physical · mid game |
Buyers
Who bought it.
| Champion | Lane | WR | ΔV |
|---|---|---|---|
| Ezreal | Bottom | 47.5%n=101 | +0.1pp |
| Camille | Top | 54.4%n=68 | 0.0pp |
| Gnar | Top | 64.9%n=37 | 0.0pp |
| Jax | Top | 60.0%n=35 | 0.0pp |
| Fiora | Top | 39.4%n=33 | -0.5pp |
| Wukong | Jungle | 30.0%n=30 | +0.1pp |
| Vi | Jungle | 44.8%n=29 | -0.0pp |
| Nasus | Top | 42.9%n=21 | +0.4pp |
| Nasus | Middle | 72.2%n=18 | -0.5pp |
| Corki | Bottom | 46.7%n=15 | -0.5pp |
| Shyvana | Jungle | 57.1%n=14 | +6.8pp |
| Kindred | Jungle | 70.0%n=10 | -0.5pp |
| Trundle | Jungle | 44.4%n=9 | -0.5pp |
| Zaahen | Top | 62.5%n=8 | -0.5pp |
| Jax | Jungle | 85.7%n=7 | -0.5pp |
| Yorick | Top | 42.9%n=7 | -0.5pp |
| Corki | Top | 40.0%n=5 | -0.5pp |
| Trundle | Top | 100.0%n=5 | -0.5pp |
| Corki | Middle | 25.0%n=4 | -0.5pp |
| Jax | Middle | 33.3%n=3 | -0.5pp |
| Darius | Top | 0.0%n=2 | -0.5pp |
| Fiora | Bottom | 0.0%n=2 | -0.5pp |
| Wukong | Top | 0.0%n=2 | -0.5pp |
| Nidalee | Top | 50.0%n=2 | -0.5pp |
| Viego | Jungle | 0.0%n=2 | -0.5pp |
| Zaahen | Jungle | 100.0%n=2 | -0.5pp |
| Ezreal | Top | 0.0%n=1 | -0.5pp |
| Fiora | Middle | 0.0%n=1 | -0.5pp |
| Gnar | Jungle | 100.0%n=1 | -0.5pp |
| Graves | Jungle | 100.0%n=1 | -0.5pp |
| Hecarim | Jungle | 100.0%n=1 | -0.5pp |
| Wukong | Middle | 0.0%n=1 | -0.5pp |
| Nasus | Bottom | 100.0%n=1 | -0.5pp |
| Olaf | Bottom | 0.0%n=1 | -0.5pp |
| Skarner | Jungle | 0.0%n=1 | -0.5pp |
| Viego | Top | 100.0%n=1 | -0.5pp |
| Volibear | Jungle | 0.0%n=1 | -0.5pp |
| Yasuo | Middle | 100.0%n=1 | -0.5pp |
