Jungle · Solo / Duo

Cho'Gath
B- TierRank 25 of 46Patch 16.18
The builds that win. The matchups that hurt. The partners that click.
Win Rate
48.2%
n=251
Pick Rate
3.0%
n=8,295
Ban Rate
3.0%
n=4,149
Emerald+ · 706,915 ranked matches
WPA · Cho'Gath · Jungle · 16.17
WPA, Win Probability Analysis
ΔV is the change in win chance after the buy, using our WPA formulas on ranked matches we stored. Not raw win rate.
Losersq ranked matches
| Buy | ΔV | W | WR | K | CI | Quadrant | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungle Quest Reward | 0.0pp | 36.4% | 36.4%n=11 | 11 | 0.0pp · 0.0pp | Hidden gem | magic · mid game |
Jungle Quest Reward | 0.0pp | 40.0% | 40.0%n=15 | 15 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | mixed · mid game |
Jungle Quest Reward | 0.0pp | 37.5% | 43.8%n=16 | 16 | 0.0pp · 0.0pp | Hidden gem | physical · mid game |
Boots of Swiftness | 0.0pp | 25.0% | 25.0%n=8 | 8 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | mixed · mid game |
Boots of Swiftness | 0.0pp | 25.0% | 37.5%n=8 | 8 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | physical · early game |
Dead Man's Plate | 0.0pp | 75.0% | 75.0%n=8 | 8 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | mixed · early game |
Dead Man's Plate | 0.0pp | 22.2% | 22.2%n=9 | 9 | 0.0pp · 0.0pp | Hidden gem | mixed · mid game |
Dead Man's Plate | 0.0pp | 40.0% | 50.0%n=10 | 10 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | physical · early game |
Dead Man's Plate | 0.0pp | 37.5% | 37.5%n=8 | 8 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | physical · mid game |
Heartsteel | 0.0pp | 25.0% | 25.0%n=8 | 8 | 0.0pp · 0.0pp | Hidden gem | magic · early game |
Heartsteel | 0.0pp | 58.3% | 58.3%n=12 | 12 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | mixed · early game |
Heartsteel | 0.0pp | 31.3% | 37.5%n=16 | 16 | 0.0pp · 0.0pp | Solid | physical · early game |



